| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 28.600 | 40.803 | 213.245 | 250.136 | 370.969 | 210.799 | 96.347 | 0 | 0 | - |
| Venituri Totale - Ron | 28.600 | 40.803 | 213.245 | 250.136 | 370.969 | 210.799 | 96.347 | 0 | 0 | - |
| Cheltuieli Totale - Ron | 12.789 | 59.495 | 168.343 | 261.292 | 299.583 | 167.977 | 117.830 | 66.340 | 75.961 | - |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 15.811 | -18.692 | 44.902 | -11.156 | 71.386 | 42.822 | -21.483 | -66.340 | -75.961 | - |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 14.953 | -19.508 | 42.769 | -13.657 | 67.676 | 40.714 | -22.446 | -66.340 | -75.961 | - |
| Salariati | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Marius Business Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Active Circulante | 17.122 | 961 | 57.093 | 35.573 | 113.290 | 192.011 | 219.149 | 177.484 | 130.137 | - |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Creante | 0 | 1.000 | 4.688 | 9.064 | 4.699 | 4.704 | 15.711 | 15.711 | 15.711 | - |
| Casa si conturi | 17.122 | -39 | 52.405 | 26.509 | 108.591 | 187.307 | 203.438 | 161.773 | 114.426 | - |
| Capitaluri Proprii | 15.153 | -4.355 | 38.414 | 24.757 | 92.433 | 133.147 | 110.701 | 44.361 | -31.600 | - |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| Datorii | 1.969 | 5.316 | 18.679 | 10.816 | 20.857 | 58.864 | 108.448 | 133.123 | 161.737 | - |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4312 - 4312" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4312
|
|||||||||
Comentarii - Marius Business Srl