| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | 232.261 | 824.338 | 634.584 | 505.341 | 709.991 | 768.877 | 693.381 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | 232.261 | 838.490 | 656.061 | 643.219 | 748.300 | 769.278 | 693.542 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | 200.146 | 614.729 | 558.295 | 460.753 | 583.533 | 620.584 | 623.812 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | 32.115 | 223.761 | 97.766 | 182.466 | 164.767 | 148.694 | 69.730 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | 27.737 | 215.376 | 91.411 | 177.271 | 157.663 | 140.999 | 48.924 |
| Salariati | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Luxe Stay S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | 15.746 | 46.491 | 123.812 | 198.826 | 165.900 | 132.987 | 105.804 |
| Active Circulante | - | - | - | 46.157 | 250.137 | 299.790 | 390.552 | 399.183 | 288.076 | 358.599 |
| Stocuri | - | - | - | 0 | 0 | 187 | 272 | 306 | 306 | 306 |
| Creante | - | - | - | 12.228 | 68.629 | 77.427 | 82.245 | 87.497 | 78.890 | 101.378 |
| Casa si conturi | - | - | - | 33.929 | 181.508 | 222.176 | 308.035 | 311.380 | 208.880 | 256.915 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | 27.937 | 243.314 | 334.725 | 511.996 | 309.658 | 395.233 | 444.156 |
| Capital Social | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | 33.966 | 53.314 | 88.877 | 77.382 | 255.425 | 25.830 | 20.247 |
| Venituri in Avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "5590 - 5590" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
5590
|
|||||||||
Comentarii - Luxe Stay S.r.l.