| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 5.866 | 63.065 | 86.285 | 75.418 | 134.284 | 95.790 | 118.675 | 245.380 | 158.443 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 6.466 | 63.065 | 86.285 | 75.419 | 134.287 | 95.793 | 118.678 | 262.317 | 179.233 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 27.316 | 14.207 | 55.303 | 75.651 | 33.188 | 55.959 | 144.040 | 253.831 | 150.862 | 0 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -20.850 | 48.858 | 30.982 | -232 | 101.099 | 39.834 | -25.362 | 8.486 | 28.371 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -21.044 | 46.966 | 28.394 | -2.494 | 97.070 | 37.070 | -28.922 | 2.459 | 26.892 | 0 |
| Salariati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Lucky White Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 3.663 | 2.308 | 953 | 0 | 0 | 10.719 | 7.656 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 2.281 | 37.462 | 57.604 | 61.698 | 141.721 | 168.023 | 94.942 | 103.943 | 136.600 | 0 |
| Stocuri | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480 | 2.480 | 0 |
| Creante | 400 | 1.070 | 3.543 | 9.430 | 8.484 | 13.647 | 19.254 | 18.364 | 45.023 | 0 |
| Casa si conturi | 1.743 | 36.392 | 54.061 | 52.268 | 133.237 | 154.376 | 75.688 | 83.099 | 89.097 | 0 |
| Capitaluri Proprii | -20.844 | 26.122 | 54.516 | 52.022 | 139.292 | 176.362 | 93.440 | 95.970 | 122.862 | 0 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| Datorii | 26.788 | 13.648 | 4.041 | 9.676 | 2.429 | 2.380 | 9.158 | 7.973 | 13.738 | 0 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7311 - 7311" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7311
|
|||||||||
Comentarii - Lucky White Srl