| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 90.241 | - | 184.536 | 211.465 | 246.601 | 843.488 | 1.008.281 | 1.051.762 | 1.086.536 |
| Venituri Totale - Ron | - | 90.871 | - | 184.943 | 212.164 | 246.678 | 843.488 | 1.008.665 | 1.051.763 | 1.087.633 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 98.845 | - | 224.566 | 277.966 | 293.160 | 818.502 | 1.007.061 | 1.021.056 | 1.134.977 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | -7.974 | - | -39.623 | -65.802 | -46.482 | 24.986 | 1.604 | 30.707 | -47.344 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | -8.877 | - | -41.472 | -67.929 | -48.900 | 16.720 | -8.180 | 20.189 | -59.060 |
| Salariati | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Local Shop Europe S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 1.733 | 1.103 |
| Active Circulante | - | 37.444 | - | 243.002 | 378.160 | 474.418 | 54.389 | 87.275 | 164.117 | 179.683 |
| Stocuri | - | 34.808 | - | 241.094 | 376.488 | 470.651 | 41.493 | 75.333 | 14.234 | 100.809 |
| Creante | - | 0 | - | 441 | 0 | 2.321 | 4.350 | 7.475 | 57.288 | 25.347 |
| Casa si conturi | - | 2.636 | - | 1.467 | 1.672 | 1.446 | 8.546 | 4.467 | 92.595 | 53.527 |
| Capitaluri Proprii | - | -8.677 | - | -79.913 | -147.843 | -196.742 | -180.022 | -188.203 | -168.014 | -227.074 |
| Capital Social | - | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | 46.121 | - | 322.915 | 526.003 | 671.160 | 234.411 | 277.841 | 333.864 | 407.860 |
| Venituri in Avans | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Local Shop Europe S.r.l.