| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 92.570 | 108.473 | 90.325 | 106.038 | 100.191 | 99.990 | 110.926 | 108.239 | 116.357 | 163.561 |
| Venituri Totale - Ron | 92.570 | 108.473 | 90.325 | 106.038 | 100.191 | 100.339 | 110.926 | 108.239 | 116.357 | 163.561 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 89.084 | 104.126 | 76.100 | 104.011 | 98.535 | 87.517 | 79.185 | 94.802 | 89.778 | 161.328 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 3.486 | 4.347 | 14.225 | 2.027 | 1.656 | 12.822 | 31.741 | 13.437 | 26.579 | 2.233 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 709 | 1.838 | 12.498 | 966 | 72 | 10.828 | 29.787 | 10.196 | 22.987 | 598 |
| Salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Latos Family Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 785 | 408 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 16.050 | 21.206 | 25.603 | 23.428 | 57.177 | 43.113 | 68.011 | 34.495 | 52.190 | 68.186 |
| Stocuri | 8.055 | 12.921 | 13.812 | 11.195 | 10.983 | 5.926 | 5.887 | 12.748 | 20.775 | 24.123 |
| Creante | 5.301 | 5.301 | 5.301 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Casa si conturi | 2.694 | 2.984 | 6.490 | 12.233 | 46.194 | 37.141 | 62.124 | 21.747 | 31.415 | 43.859 |
| Capitaluri Proprii | 909 | 2.747 | 15.245 | 1.206 | -98 | 10.658 | 40.445 | 20.041 | 43.027 | 43.625 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 16.271 | 19.589 | 11.488 | 23.352 | 58.060 | 32.863 | 27.936 | 14.454 | 9.163 | 24.561 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Latos Family Srl