| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Larisa N.b. Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Active Circulante | 80.698 | 80.698 | 80.698 | 80.698 | 80.698 | 80.698 | 80.698 | 80.698 | 80.698 | 80.698 |
| Stocuri | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Creante | 80.304 | 80.304 | 80.304 | 80.304 | 80.304 | 80.304 | 80.304 | 80.304 | 80.304 | 80.304 |
| Casa si conturi | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Capitaluri Proprii | 9.514 | 9.514 | 9.514 | 9.514 | 9.514 | 9.514 | 9.514 | 9.514 | 9.514 | 9.514 |
| Capital Social | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| Datorii | 71.955 | 71.955 | 71.955 | 71.955 | 71.955 | 71.955 | 71.955 | 71.955 | 71.955 | 71.955 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4639 - 4639" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
1623
|
|||||||||
Comentarii - Larisa N.b. Srl