| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 25.758 | 21.281 | 15.835 | 12.782 | 28.826 | 39.862 | 24.052 | 11.427 | 10.580 | 28.990 |
| Venituri Totale - Ron | 25.758 | 21.281 | 15.835 | 12.782 | 28.826 | 39.862 | 24.052 | 11.427 | 10.580 | 28.990 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 20.322 | 22.806 | 21.095 | 28.895 | 11.391 | 24.590 | 20.985 | 36.510 | 51.598 | 43.062 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 5.436 | -1.525 | -5.260 | -16.113 | 17.435 | 15.272 | 3.067 | -25.083 | -41.018 | -14.072 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 4.662 | -1.951 | -5.419 | -16.208 | 16.744 | 14.873 | 2.585 | -25.197 | -41.018 | -14.072 |
| Salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - La Nemtanu Serv S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 2.562 | 1.596 | 39 | 2 | 13.875 | 29.372 | 32.273 | 6.265 | 84 | 0 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 2.471 | 833 | 0 | 0 | 13.827 | 29.278 | 32.209 | 6.209 | 0 | 0 |
| Casa si conturi | 91 | 763 | 39 | 2 | 48 | 94 | 64 | 56 | 84 | 0 |
| Capitaluri Proprii | 621 | -1.330 | -6.749 | -17.957 | 13.486 | 28.359 | 30.945 | 5.748 | -35.270 | -13.872 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 1.941 | 2.926 | 6.788 | 17.959 | 389 | 1.013 | 1.328 | 517 | 35.354 | 13.872 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4520 - 4520" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4520
|
|||||||||
Comentarii - La Nemtanu Serv S.r.l.