| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | 4.775 | 236.830 | 232.740 | 204.790 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 4.775 | 237.491 | 269.400 | 205.097 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 3.441 | 200.139 | 232.267 | 164.662 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | 1.334 | 37.352 | 37.133 | 40.435 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | 1.191 | 31.568 | 34.443 | 38.387 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - L&C Centru Epilare Definitiva S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | 33.636 | 26.361 | 21.761 | 65.589 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | 15.483 | 45.392 | 47.216 | 42.832 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | 4.051 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | 8.908 | 8.908 | 8.908 | 14.408 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | 2.524 | 36.484 | 38.308 | 28.424 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | 1.391 | 32.959 | 67.402 | 105.790 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | 60.143 | 51.134 | 13.915 | 2.631 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "9604 - 9604" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
9604
|
|||||||||
Comentarii - L&C Centru Epilare Definitiva S.r.l.