| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 57.969 | 27.504 | 17.125 | 46.992 | 46.593 | 71.694 | 65.373 | 160.180 | 288.608 | 267.220 |
| Venituri Totale - Ron | 57.969 | 27.504 | 17.125 | 46.992 | 46.593 | 71.694 | 78.403 | 160.180 | 288.608 | 267.220 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 50.057 | 29.528 | 20.441 | 24.604 | 40.008 | 40.945 | 72.997 | 82.144 | 215.483 | 326.958 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 7.912 | -2.024 | -3.316 | 22.388 | 6.585 | 30.749 | 5.406 | 78.036 | 73.125 | -59.738 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 6.174 | -2.849 | -3.831 | 20.977 | 5.215 | 28.721 | 3.629 | 74.918 | 70.690 | -62.009 |
| Salariati | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Kirila Lucipa Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 357 | 171 | 0 | 0 | 32.906 | 28.271 | 27.064 | 28.328 | 61.760 | 41.235 |
| Active Circulante | 9.283 | 4.972 | 1.139 | 21.478 | 21.315 | 37.972 | 36.860 | 84.102 | 88.186 | 89.765 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.452 | 16.005 | 17.367 | 20.908 | 40.593 | 48.737 |
| Creante | 5.816 | 380 | 514 | 243 | 257 | 2.107 | 238 | 8.337 | 32.547 | 13.107 |
| Casa si conturi | 3.467 | 4.592 | 625 | 21.235 | 9.606 | 19.860 | 19.255 | 54.857 | 15.046 | 27.921 |
| Capitaluri Proprii | 6.461 | 3.612 | -219 | 20.957 | 26.173 | 54.894 | 58.523 | 103.441 | 136.131 | 74.122 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Datorii | 3.179 | 1.531 | 1.358 | 521 | 28.048 | 1.670 | 5.401 | 8.989 | 13.815 | 56.878 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "5320 - 5320" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4322
|
|||||||||
Comentarii - Kirila Lucipa Srl