| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | 72.825 | 49.258 | 44.479 | 43.200 | 57.550 | 69.300 | 81.050 | 86.600 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | 72.825 | 49.258 | 47.129 | 43.200 | 57.550 | 69.300 | 81.050 | 86.600 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | 35.983 | 31.562 | 35.978 | 22.224 | 37.289 | 46.709 | 50.162 | 97.559 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | 36.842 | 17.696 | 11.151 | 20.976 | 20.261 | 22.591 | 30.888 | -10.959 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | 35.332 | 16.219 | 10.601 | 20.551 | 19.737 | 21.933 | 26.437 | -11.695 |
| Salariati | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Katona Kerteszet Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | 14.400 | 9.347 | 4.304 | 2.491 | 11.466 | 11.152 | 7.642 | 7.436 |
| Active Circulante | - | - | 24.813 | 11.598 | 10.319 | 22.405 | 13.035 | 15.996 | 30.195 | 8.774 |
| Stocuri | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 576 | 231 | 0 |
| Creante | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa si conturi | - | - | 24.813 | 11.598 | 10.319 | 22.405 | 12.803 | 15.420 | 29.964 | 8.774 |
| Capitaluri Proprii | - | - | 38.332 | 19.551 | 14.201 | 24.752 | 24.489 | 26.422 | 33.359 | 11.664 |
| Capital Social | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Datorii | - | - | 881 | 1.394 | 422 | 144 | 149 | 726 | 4.478 | 4.546 |
| Venituri in Avans | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8130 - 8130" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8130
|
|||||||||
Comentarii - Katona Kerteszet Srl