| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 229.734 | 289.139 | 320.404 | 336.340 | 358.871 | 318.754 | 432.602 | 387.645 | 233.411 | 237.410 |
| Venituri Totale - Ron | 238.266 | 319.987 | 362.406 | 395.800 | 410.147 | 339.054 | 436.739 | 409.839 | 483.146 | 239.151 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 234.630 | 314.630 | 362.815 | 369.541 | 402.805 | 334.637 | 476.338 | 456.705 | 458.865 | 287.385 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 3.636 | 5.357 | -409 | 26.259 | 7.342 | 4.417 | -39.599 | -46.866 | 24.281 | -48.234 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 3.014 | 4.492 | -3.390 | 22.801 | 3.241 | 2.498 | -43.543 | -50.968 | 16.921 | -55.486 |
| Salariati | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Ivona Lucian Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 5 | 5 | 0 | -118 | -118 | -118 | -118 | 3.638 | 2.833 | 2.146 |
| Active Circulante | 217.311 | 213.856 | 220.557 | 248.324 | 217.680 | 207.331 | 166.227 | 89.905 | 59.418 | 6.464 |
| Stocuri | 210.500 | 208.135 | 210.179 | 236.317 | 209.732 | 200.474 | 153.844 | 78.572 | 47.144 | 286 |
| Creante | 4.075 | 3.935 | 3.431 | 6.209 | 4.110 | 4.503 | 925 | 998 | 93 | 125 |
| Casa si conturi | 2.736 | 1.786 | 6.947 | 5.798 | 3.838 | 2.354 | 11.458 | 10.335 | 12.181 | 6.053 |
| Capitaluri Proprii | -9.324 | -4.833 | -8.223 | 14.578 | 17.819 | 20.317 | -23.226 | -74.194 | -57.273 | -112.760 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 226.891 | 218.694 | 228.780 | 233.628 | 199.743 | 186.896 | 189.335 | 167.737 | 119.524 | 121.370 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Ivona Lucian Srl