| 2016 | |
|---|---|
| CAEN | 6491 |
| Casa, si alte valori | 3.626 |
| Datorii privind clientela | 482.467 |
| Provizioane | 143.375 |
| Capital social subscris | 22.519.326 |
| Rezerve | 1.095.108 |
| Rezultatul activitãtii curente - Pierdere | 7.319.675 |
| Venituri totale | 361.057.944 |
| Creante asupra institutiilor de credit | 5.259.549 |
| Cheltuieli totale | 368.377.619 |
| Rezultatul brut - Pierdere | 7.319.675 |
| Rezultatul net al exercitiului financiar - Pierdere | 7.319.675 |
| Creante asupra clientelei | 102.416.607 |
| Pãrti în cadrul societãtilor comerciale legate | 150.000 |
| Imobilizãri corporale | 39.055.798 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Iveco Capital Services S.r.l.
Comentarii - Iveco Capital Services S.r.l.