| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 354.226 | 345.479 | 326.463 | 408.804 | 399.623 | 359.642 | 347.163 | 353.979 | 554.128 | 449.435 |
| Venituri Totale - Ron | 363.082 | 346.064 | 355.780 | 546.588 | 615.471 | 265.618 | 347.170 | 456.535 | 1.028.894 | 471.949 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 427.815 | 386.042 | 370.235 | 610.217 | 517.464 | 362.292 | 326.216 | 389.320 | 813.114 | 353.455 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -64.733 | -39.978 | -14.455 | -63.629 | 98.007 | -96.674 | 20.954 | 67.215 | 215.780 | 118.494 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -64.733 | -43.435 | -17.658 | -67.753 | 94.008 | -100.105 | 17.483 | 63.601 | 210.242 | 105.282 |
| Salariati | 15 | 11 | 9 | 20 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Ingrijiri La Domiciliu Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 32.923 | 12.390 | 1.835 | 105 | 105 | 0 | 4.477 | 90.430 | 62.512 | 39.070 |
| Active Circulante | 36.264 | 14.957 | 325.406 | 442.219 | 338.758 | 66.611 | 71.835 | 705.541 | 481.403 | 548.708 |
| Stocuri | 0 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 19.943 | 0 | 308.908 | 335.608 | 264.255 | 15.858 | 12.687 | 605.648 | 455.211 | 195.627 |
| Casa si conturi | 16.321 | 12.533 | 14.074 | 104.187 | 69.887 | 50.753 | 59.148 | 99.893 | 26.192 | 353.081 |
| Capitaluri Proprii | -107.883 | -151.318 | -192.997 | -260.550 | -162.965 | -263.070 | -245.586 | -181.985 | 28.257 | 133.539 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Datorii | 177.070 | 178.665 | 175.709 | 492.577 | 447.669 | 329.681 | 323.434 | 409.835 | 422.725 | 382.115 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 344.529 | 210.297 | 54.159 | 0 | 0 | 570.932 | 95.943 | 73.443 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8699 - 8699" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8690
|
|||||||||
Comentarii - Ingrijiri La Domiciliu Srl