| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 249.964 | 190.823 | 209.788 | 260.023 | 247.673 | 210.493 | 223.196 | 226.859 | 522.590 | 664.593 |
| Venituri Totale - Ron | 255.060 | 193.520 | 212.717 | 260.784 | 250.455 | 221.824 | 225.446 | 228.888 | 527.766 | 670.699 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 196.990 | 196.695 | 214.445 | 259.122 | 240.158 | 189.937 | 154.898 | 176.763 | 499.081 | 405.163 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 58.070 | -3.175 | -1.728 | 1.662 | 10.297 | 31.887 | 70.548 | 52.125 | 28.685 | 265.536 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 50.418 | -5.288 | -4.120 | -1.172 | 7.373 | 29.873 | 69.197 | 49.746 | 24.095 | 222.730 |
| Salariati | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Iarnă Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 20.539 | 20.539 | 20.539 | 0 |
| Active Circulante | 2.508 | 10.039 | 18.257 | 75.882 | 64.933 | 93.375 | 132.941 | 166.773 | 88.833 | 256.130 |
| Stocuri | 0 | 0 | 14.441 | 31.555 | 42.219 | 44.893 | 65.922 | 95.061 | 0 | 0 |
| Creante | 0 | 55 | 0 | 26.197 | 17.563 | 18.035 | 19.187 | 22.882 | 6.061 | 182.731 |
| Casa si conturi | 2.508 | 9.984 | 3.816 | 18.130 | 5.151 | 30.447 | 47.832 | 48.830 | 82.772 | 73.399 |
| Capitaluri Proprii | -69.966 | -75.254 | -79.374 | -80.546 | -73.173 | -43.300 | 25.898 | 75.644 | 99.739 | 249.811 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 77.570 | 90.389 | 102.727 | 161.524 | 143.202 | 141.771 | 127.582 | 111.668 | 9.633 | 6.319 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4771 - 4771" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4771
|
|||||||||
Comentarii - Iarnă Srl