| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 157.226 | 214.246 | 296.862 | 294.785 | 437.273 | 547.716 | 586.317 | 418.243 | 667.112 |
| Venituri Totale - Ron | - | 157.235 | 214.498 | 298.882 | 297.337 | 439.726 | 550.552 | 592.855 | 418.243 | 713.876 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 33.632 | 34.356 | 13.962 | 48.448 | 98.606 | 169.694 | 179.464 | 102.509 | 161.831 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | 123.603 | 180.142 | 284.920 | 248.889 | 341.120 | 380.858 | 413.391 | 315.734 | 552.045 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | 118.886 | 174.023 | 276.007 | 240.040 | 328.611 | 364.755 | 396.152 | 312.053 | 533.702 |
| Salariati | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Happy Monday S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 56 | 0 | 2.042 | 2.426 | 1.209 | 10.042 | 5.897 | 3.420 | 21.974 |
| Active Circulante | - | 120.529 | 295.531 | 570.974 | 812.431 | 944.991 | 799.033 | 457.665 | 342.360 | 936.239 |
| Stocuri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.050 | 0 | 0 |
| Creante | - | 111.726 | 278.448 | 567.830 | 735.684 | 942.804 | 464.996 | 351.805 | 143.920 | 558.579 |
| Casa si conturi | - | 8.803 | 17.083 | 3.144 | 76.747 | 2.187 | 334.037 | 102.810 | 198.440 | 377.660 |
| Capitaluri Proprii | - | 119.086 | 293.109 | 569.116 | 809.156 | 927.241 | 786.730 | 396.392 | 312.293 | 533.942 |
| Capital Social | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | 1.499 | 2.422 | 3.987 | 5.701 | 20.721 | 24.074 | 67.651 | 34.053 | 425.682 |
| Venituri in Avans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7311 - 7311" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7311
|
|||||||||
Comentarii - Happy Monday S.r.l.