| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4322 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 9411 |
| J. Capitaluri proprii - total | -14.711 |
| Capitaluri - total | -14.711 |
| B. Active circulante - total | 16.029 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 30.740 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -14.711 |
| F. Total active minus datorii curente | -14.711 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Green Tehno Instal S.r.l.
Comentarii - Green Tehno Instal S.r.l.