| 2018 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4719 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 9411 |
| J. Capitaluri proprii - total | 2.822 |
| Capitaluri - total | 2.822 |
| B. Active circulante - total | 4.179 |
| Venituri din activitatile economice | 6.492 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 4.674 |
| Profit din activitatile economice | 1.818 |
| Venituri totale | 6.492 |
| Cheltuieli totale | 4.674 |
| Excedent/Profit | 1.818 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 4.179 |
| F. Total active minus datorii curente | 4.179 |
| G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.357 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Giorgia-Roxana-Prim Srl
Comentarii - Giorgia-Roxana-Prim Srl