| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 217.367 | 213.496 | 203.180 | 247.406 | 297.390 | 299.430 | 299.630 | 356.430 | 348.182 | 419.983 |
| Venituri Totale - Ron | 217.367 | 213.496 | 210.873 | 247.406 | 297.540 | 299.430 | 299.643 | 356.430 | 348.182 | 419.983 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 188.867 | 203.988 | 208.586 | 243.363 | 285.936 | 295.844 | 302.729 | 346.941 | 358.139 | 386.854 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 28.500 | 9.508 | 2.287 | 4.043 | 11.604 | 3.586 | -3.086 | 9.489 | -9.957 | 33.129 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 21.979 | 7.373 | 178 | 1.569 | 8.628 | 667 | -6.083 | 5.925 | -13.020 | 27.797 |
| Salariati | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Gevicont Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 2.375 | 9.074 | 12.715 | 7.000 | 2.332 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 37.148 | 16.975 | 19.439 | 20.722 | 39.641 | 41.918 | 36.279 | 44.304 | 43.951 | 78.111 |
| Stocuri | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 918 | 1.070 | 570 | 1.000 | 700 | 0 | 1.600 | 300 | 1.666 | 4.367 |
| Casa si conturi | 36.230 | 15.905 | 17.150 | 19.722 | 38.941 | 41.918 | 34.679 | 44.004 | 42.285 | 73.744 |
| Capitaluri Proprii | 25.168 | 11.541 | 11.719 | 13.288 | 21.916 | 22.583 | 16.500 | 22.424 | 9.404 | 37.201 |
| Capital Social | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Datorii | 14.355 | 14.508 | 20.435 | 14.434 | 20.057 | 19.334 | 19.779 | 21.880 | 34.547 | 40.910 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6920 - 6920" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6920
|
|||||||||
Comentarii - Gevicont Srl