Sumar Financiar - Garanta Asigurari Sa
Cod unic de identificare: 9827029
Numar inmatriculare: J1997007688403
CAEN: 6511
Cifra Afaceri - Ron
-
Profitul Net - Ron
-
Angajati
-
Deschide Cont
Firma Garanta Asigurari Sa avand CUI 9827029 a inregistrat o cifra de afaceri in - de -, cu un profit net de -, si avand in numar de mediu de angajati de -. Firma isi desfasoara activitatea in domeniul Activităţi de asigurări de viaţă avand codul CAEN 6511.
Cifra de Afaceri - Ron

Indicatori Financiari Alte Tipuri Juridice - SOCIETATI DE ASIGURARI

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAEN 6511 6511 6511 6511 6511 6511 6511 6511 6511 6512
Imobilizari necorporale 179.999 1.775.397 1.803.540 1.899.055 1.945.595 2.091.474 2.409.735 3.114.478 2.626.563 1.792.090
Imobilizãri corporale si stocuri 949.358 1.248.772 1.322.024 1.491.203 1.370.024 1.487.142 1.477.876 1.450.643 1.042.203 652.330
Casa si conturi la banci 3.223.044 3.597.585 5.051.018 4.355.919 2.233.026 1.148.605 1.191.125 1.243.595 1.514.268 1.756.811
Cheltuieli in avans 1.888.540 2.002.703 2.305.500 2.699.089 2.934.893 3.831.710 4.591.381 4.868.318 5.924.761 6.524.535
Capital si rezerve - Total 59.221.873 60.479.015 53.524.967 53.402.160 48.629.367 42.498.971 39.875.153 41.388.122 34.712.546 32.679.274
Capital social 28.144.875 28.144.875 28.144.875 28.144.875 28.144.875 28.144.875 28.144.875 43.506.575 43.506.575 52.440.650
Capital subscris varsat 28.144.875 28.144.875 28.144.875 28.144.875 28.144.875 28.144.875 28.144.875 43.506.575 43.506.575 -
Rezerve din reevaluare 4.077.049 4.289.532 5.176.239 7.347.831 9.273.406 10.650.479 11.007.535 11.109.222 11.235.687 -
Rezerve 26.516.483 27.000.125 26.948.381 25.580.368 25.099.308 24.313.685 23.619.581 23.369.998 22.074.545 12.132.880
Rezerve tehnice 65.509.701 67.004.372 91.854.690 80.017.685 85.850.696 86.319.539 78.726.806 85.165.415 76.917.444 68.191.304
Provizioane 313.395 102.723 144.985 211.116 74.775 38.731 49.403 82.829 207.902 165.828
Plasamente - Total 87.645.141 88.304.134 84.233.190 86.978.378 84.988.762 81.206.599 72.304.550 74.982.144 67.960.189 65.896.264
Datorii 5.621.685 3.847.337 4.154.175 7.372.700 4.795.396 5.128.424 5.592.836 5.934.320 6.092.339 6.654.476
Rezultatul tehnic al asigurarilor generale Pierdere 808.241 796.581 8.700.499 2.432.818 7.715.691 8.011.770 3.010.960 12.797.733 5.815.124 -
Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata Profit 0 138.066 38.429 0 0 0 0 0 0 -
Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata Pierdere 206.709 0 0 147.175 366.303 329.320 554.074 1.347.292 986.352 -
Venituri din plasamente 2.008.392 1.773.194 1.883.870 1.501.557 1.532.232 1.368.600 1.293.353 1.346.829 2.157.628 1.534.759
Cheltuieli cu plasamente 363.989 294.492 363.232 11.660 13.313 34.332 24.551 553.285 334.725 326.385
Venituri totale 70.830.955 62.801.289 86.970.774 75.783.465 79.711.894 79.078.166 86.284.890 95.300.216 89.670.005 81.157.675
Cheltuieli totale 70.144.565 62.797.767 94.811.529 78.077.864 86.410.261 86.585.635 89.265.764 109.250.635 96.472.046 83.417.280
Profit brut 686.390 3.522 0 0 0 0 0 0 0 1.621.322
Plasamente in imobilizari corporale si in curs 12.055.764 12.235.540 12.944.647 15.187.520 17.369.177 18.362.507 18.323.804 17.909.588 17.819.017 17.732.667
Pierdere bruta 0 0 7.840.755 2.294.399 6.698.367 7.507.469 2.980.874 13.950.419 6.802.041 -
Profit net 517.785 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pierdere neta 0 51.568 7.840.755 2.294.399 6.698.367 7.507.469 2.980.874 13.950.419 6.802.041 -
Numar mediu de salariati 111 118 128 131 129 133 122 99 96 -
Plasamente detinute la entitatile afiliate, entitatile asociate, entitati controlate in comun si alte plasamente in imobilizari financiare 36.402.092 38.073.008 38.437.318 38.086.975 38.939.174 50.657.488 50.653.815 49.021.256 41.504.969 43.910.826
Alte plasamente financiare 39.187.285 37.995.586 32.851.225 33.703.883 28.680.411 12.186.604 3.326.931 8.051.300 8.636.203 4.252.771
Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare 26.958.484 25.553.582 45.350.900 30.780.649 32.084.492 31.003.430 26.413.860 33.827.749 28.858.915 22.422.530
Creante 18.596.381 18.612.023 39.392.282 15.584.575 27.473.988 28.626.562 33.207.590 38.218.765 32.320.385 32.608.528

Verifica rapoartele financiare pentru firma - Garanta Asigurari Sa

Rating financiar

Rating Financiar -
GARANTA ASIGURARI SA

Vezi nota companiei in baza datelor financiare depuse, raport la industria din care face parte aceasta.

Rating Financiar
Limite de plata

Limite de Plata -
Garanta Asigurari Sa

Vezi capacitatea de plata a companiei pentru situatiile in care inchei contracte cu termene de plata.

Verifica Limite de Plata
Probabilitate de insolventa

Prob. Insolventa -
Garanta Asigurari Sa

Stabileste care este riscul de intrare in insolventa in baza bilantului contabil depus.

Probabilitate Insolventa
Rapoarte financiare

Rapoarte Financiare -
Garanta Asigurari Sa

Verifica toate rapoartele financiare ale firmei si cunoaste riscurile in colaborarea cu aceasta.

Verifica Rapoarte Financiare
Rapoartele de Analiza Financiara ofera o imagine clara si completa a activitatii financiare a unei firme. Pe langa prezentarea datelor financiare, rapoartele fac o analiza a acestor date astfel incat orice utilizator sa inteleaga daca rezultatele obtinute sunt pozitive sau mai putin bune. Ratingul Financiar ofera analiza pe baza celor mai important ratii financiare de lichiditate, solvabilitate si profitabilitate. Limitele Plati la Termen reprezinta sumele maxime pentru care o firma poate oferi clientilor lor marfuri sau servicii cu plata la termen. Probabilitatea de Insolventa prezinta probabilitatea teoretica ca o firma sa nu isi mai poata achita obligatiile financiare fata de creditorii firmei, respectiv fata de furnizori si institutii financiare.

Preturi produse Rapoarte de Risc

Review-uri - Garanta Asigurari Sa

Comentarii - Garanta Asigurari Sa

Servicii similare utile pentru verificarea firmelor si dezvoltarea afacerii.

SellNet - Vanzari

Obtine datele de contact pentru orice firma si ia legatura cu aceasta.

Studii Sectoriale

Cunoaste piata si dezvolta propriile strategii de dezvoltare conform datelor sectoriale.

Baze de Date

Preia in fisier excel datele firmelor selectate dupa criteriile dorite.

Import - Export

Gaseste importatori si exportatori dupa tipul de activitate si tarile in care o desfasoara.

Serviciile similare reprezinta servicii asociate firmelor si care va permit o analiza mult mai buna a clientilor si furnizorilor. Contactele Firmelor va ajuta sa intrati in legatura cu companiile dorite. Studiile Sectoriale prezinta imaginea de ansamblu a unei industrii, a celor mai importanti competitori, precum si distributia geografica a firmelor. Listele de Fime va permit atragerea de clienti noi, iar servciile de Import – Export va ofera accesul la firmele care efectueaza astfel de activitati.