| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 154.696 | 138.560 | 146.240 | 170.284 | 115.430 | 133.845 | 131.400 | 109.151 | 148.798 |
| Venituri Totale - Ron | - | 155.007 | 141.721 | 146.240 | 170.284 | 115.430 | 133.845 | 131.400 | 109.151 | 148.798 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 59.666 | 86.356 | 116.031 | 131.566 | 108.856 | 105.192 | 103.694 | 108.898 | 130.820 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | 95.341 | 55.365 | 30.209 | 38.718 | 6.574 | 28.653 | 27.706 | 253 | 17.978 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | 90.691 | 51.113 | 25.821 | 33.609 | 4.137 | 25.192 | 24.504 | -1.726 | 12.145 |
| Salariati | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Fly Paramania Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 82.546 | 60.000 | 70.354 | 64.201 | 33.253 | 32.004 | 55.324 | 46.586 | 74.190 |
| Active Circulante | - | 9.083 | 23.240 | 9.209 | 13.610 | 9.069 | 8.828 | 19.093 | 27.002 | 844 |
| Stocuri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.420 | 0 | 0 |
| Creante | - | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Casa si conturi | - | 9.083 | 22.190 | 9.209 | 13.610 | 9.069 | 8.827 | 11.672 | 27.001 | 844 |
| Capitaluri Proprii | - | 90.891 | 52.004 | 77.826 | 41.434 | 12.572 | 37.764 | 62.268 | 60.542 | 72.686 |
| Capital Social | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | 738 | 31.236 | 1.737 | 36.377 | 29.750 | 3.068 | 12.149 | 13.046 | 2.348 |
| Venituri in Avans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8553 - 8553" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8553
|
|||||||||
Comentarii - Fly Paramania Srl