| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | 7.395 | 187.425 | 255.900 | 197.138 | 265.394 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | 7.395 | 187.409 | 255.900 | 197.135 | 265.394 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | 6.831 | 135.588 | 200.815 | 190.096 | 262.233 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | 564 | 51.821 | 55.085 | 7.039 | 3.161 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | 374 | 49.835 | 52.526 | 5.069 | 506 |
| Salariati | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Fensta Mob Bauer S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.402 | 21.684 | 42.337 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | 16.389 | 68.061 | 121.607 | 140.296 | 123.524 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | 12.701 | 39.509 | 65.876 | 119.526 | 108.709 |
| Creante | - | - | - | - | - | 1.507 | 9.563 | 28.192 | 2.281 | 4.027 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | 2.181 | 18.989 | 27.539 | 18.489 | 10.788 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | 574 | 50.409 | 102.934 | 108.003 | 108.509 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | 15.815 | 17.652 | 37.075 | 53.977 | 57.352 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "2223 - 2223" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
2223
|
|||||||||
Comentarii - Fensta Mob Bauer S.r.l.