| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 206.419 | 193.897 | 134.401 | 87.740 | 79.743 | 21.992 | 37.660 | 71.370 | 147.685 | 91.880 |
| Venituri Totale - Ron | 206.419 | 208.897 | 154.401 | 87.740 | 83.743 | 36.992 | 37.660 | 71.370 | 147.686 | 94.882 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 130.661 | 200.806 | 149.943 | 78.425 | 78.120 | 34.229 | 28.584 | 47.272 | 120.244 | 93.844 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 75.758 | 8.091 | 4.458 | 9.315 | 5.623 | 2.763 | 9.076 | 24.098 | 27.442 | 1.038 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 69.565 | 4.780 | 2.955 | 6.683 | 3.665 | 2.257 | 7.946 | 21.956 | 25.965 | 89 |
| Salariati | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Exilon S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 163.120 | 128.451 | 113.093 | 84.398 | 73.277 | 46.498 | 53.532 | 97.793 | 94.314 | 65.135 |
| Stocuri | 162.468 | 126.189 | 0 | 0 | 50.728 | 43.627 | 34.633 | 56.226 | 67.571 | 58.785 |
| Creante | 0 | 0 | 112.476 | 76.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa si conturi | 652 | 2.262 | 617 | 8.200 | 22.549 | 2.871 | 18.899 | 41.567 | 26.743 | 6.350 |
| Capitaluri Proprii | 69.765 | 74.545 | 77.500 | 84.183 | 67.848 | 45.105 | 53.051 | 75.007 | 65.972 | 66.061 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 93.355 | 53.906 | 35.593 | 215 | 5.429 | 1.393 | 481 | 22.786 | 28.342 | 5.918 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4771 - 4771" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Exilon S.r.l.