| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 16.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 16.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 27.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -11.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -12.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Euro Safe Distribution S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 14.661 | 14.661 | 14.661 | 14.661 | 14.661 | 14.661 | 17.715 | 14.661 | 14.661 | 0 |
| Active Circulante | 206.143 | 206.143 | 206.143 | 209.197 | 206.143 | 209.197 | 206.143 | 206.143 | 206.143 | 485 |
| Stocuri | 173.861 | 173.861 | 173.861 | 173.861 | 173.861 | 173.861 | 173.861 | 173.861 | 173.861 | 0 |
| Creante | 24.463 | 24.463 | 24.463 | 24.463 | 24.463 | 24.463 | 24.463 | 24.463 | 24.463 | 0 |
| Casa si conturi | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 485 |
| Capitaluri Proprii | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 0 |
| Capital Social | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Datorii | 141.064 | 141.064 | 141.064 | 144.118 | 144.118 | 144.118 | 144.118 | 144.118 | 141.064 | 485 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4321 - 4321" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4321
|
|||||||||
Comentarii - Euro Safe Distribution S.r.l.