| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | 144.960 | 292.284 | 274.356 | 289.761 | - |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | 144.960 | 412.230 | 327.809 | 379.302 | - |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | 26.515 | 275.296 | 308.565 | 370.727 | - |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | 118.445 | 136.934 | 19.244 | 8.575 | - |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | 117.045 | 134.309 | 16.479 | 5.663 | - |
| Salariati | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | - |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Era Home Solutions S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | 0 | 28.144 | 13.860 | 69.257 | - |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | 125.848 | 322.106 | 266.059 | 275.726 | - |
| Stocuri | - | - | - | - | - | 5.484 | 117.568 | 58.563 | 204.107 | - |
| Creante | - | - | - | - | - | 96.700 | 188.344 | 149.237 | 65.686 | - |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | 23.664 | 16.194 | 58.259 | 5.933 | - |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | 117.245 | 251.554 | 268.033 | 273.696 | - |
| Capital Social | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| Datorii | - | - | - | - | - | 8.603 | 98.696 | 11.886 | 71.287 | - |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "1392 - 1392" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
1392
|
|||||||||
Comentarii - Era Home Solutions S.r.l.