| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 3.235.168 | 480.504 | 426.409 | 386.336 | 578.217 | 396.344 | 178.066 | 142.348 | 142.606 | 62.917 |
| Venituri Totale - Ron | 3.475.948 | 1.011.948 | 2.930.172 | 386.430 | 6.145.589 | 4.708.543 | 1.931.349 | 3.292.014 | 2.510.721 | 814.106 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 2.926.825 | 1.172.168 | 1.076.502 | 581.299 | 10.606.476 | 5.029.626 | 2.103.793 | 3.302.039 | 2.577.345 | 3.585.337 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 549.123 | -160.220 | 1.853.670 | -194.869 | -4.460.887 | -321.083 | -172.444 | -10.025 | -66.624 | -2.771.231 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 455.518 | -160.220 | 1.572.309 | -198.732 | -4.631.397 | -331.063 | -177.515 | -14.096 | -66.624 | -2.771.231 |
| Salariati | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Energia Prima Rinnovabile Est Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 6.627.462 | 6.524.607 | 7.195.492 | 7.073.728 | 857.477 | 857.477 | 857.477 | 857.477 | 856.172 | 791.114 |
| Active Circulante | 10.972.624 | 10.404.807 | 14.310.209 | 14.242.750 | 93.838.901 | 95.416.106 | 96.637.442 | 96.606.036 | 97.077.556 | 90.104.154 |
| Stocuri | 17.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 10.765.772 | 10.296.960 | 14.201.952 | 14.086.371 | 93.580.977 | 95.393.191 | 96.612.739 | 96.602.399 | 97.077.356 | 90.099.711 |
| Casa si conturi | 189.629 | 107.847 | 108.257 | 156.379 | 257.924 | 22.915 | 24.703 | 3.637 | 200 | 4.443 |
| Capitaluri Proprii | 7.144.023 | 6.983.803 | 8.556.112 | 8.357.381 | 998.573 | -3.872.490 | -4.050.005 | -4.064.101 | -4.130.724 | -6.901.956 |
| Capital Social | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 |
| Datorii | 10.477.674 | 9.967.853 | 12.971.695 | 12.981.986 | 7.072.611 | 11.850.080 | 11.807.405 | 11.801.273 | 11.839.897 | 7.572.669 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.647.300 | 88.297.636 | 89.739.162 | 89.726.341 | 90.224.555 | 90.224.555 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "3511 - 3511" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
3511
|
|||||||||
Comentarii - Energia Prima Rinnovabile Est Srl