| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | 105.337 | 201.841 | 104.976 | 93.735 | 107.351 | 123.020 | 97.126 | 18.490 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | 105.337 | 201.841 | 104.976 | 93.735 | 107.351 | 138.379 | 132.484 | 23.372 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | 119.948 | 212.467 | 107.900 | 83.512 | 96.776 | 139.561 | 158.538 | 31.514 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | -14.611 | -10.626 | -2.924 | 10.223 | 10.575 | -1.182 | -26.054 | -8.142 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | -15.665 | -12.632 | -3.965 | 9.330 | 9.501 | -2.412 | -27.024 | -8.281 |
| Salariati | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Elisabeta Market S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 2.169 | 1.550 |
| Active Circulante | - | - | 20.851 | 11.696 | 3.128 | 9.618 | 14.577 | 16.024 | 8.374 | 5.375 |
| Stocuri | - | - | 19.783 | 11.084 | 1.796 | 7.924 | 5.144 | 11.320 | 6.549 | 3.976 |
| Creante | - | - | 0 | 0 | 871 | 871 | 8.982 | 871 | 871 | 871 |
| Casa si conturi | - | - | 1.068 | 612 | 461 | 823 | 451 | 3.833 | 954 | 528 |
| Capitaluri Proprii | - | - | -15.465 | -28.097 | -32.062 | -22.732 | -13.231 | -15.643 | -42.667 | -50.948 |
| Capital Social | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | 36.346 | 39.793 | 35.190 | 32.350 | 27.808 | 34.456 | 53.210 | 57.873 |
| Venituri in Avans | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Elisabeta Market S.r.l.