| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 71.317 | 66.501 | 28.884 | 34.765 | 43.530 | 58.845 | 62.883 | 72.229 | 48.397 | 69.226 |
| Venituri Totale - Ron | 71.317 | 66.502 | 28.885 | 34.765 | 57.030 | 72.345 | 62.883 | 72.230 | 48.397 | 69.226 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 98.414 | 47.553 | 27.993 | 25.840 | 70.767 | 90.218 | 57.618 | 44.382 | 61.064 | 65.463 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -27.097 | 18.949 | 892 | 8.925 | -13.737 | -17.873 | 5.265 | 27.848 | -12.667 | 3.763 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -29.237 | 17.316 | 26 | 8.152 | -14.173 | -18.462 | 4.637 | 27.125 | -13.150 | 2.972 |
| Salariati | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Elektrovio S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 4.711 | 4.178 | 3.644 | 3.111 | 2.578 | 2.044 | 1.511 | 978 | 444 | 0 |
| Active Circulante | 36.711 | 34.938 | 36.697 | 55.950 | 59.666 | 9.909 | 18.155 | 12.225 | 15.213 | 5.990 |
| Stocuri | 0 | 0 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 0 |
| Creante | 35.259 | 27.785 | 33.305 | 1.355 | 1.355 | 4.346 | 2.772 | 2.415 | 3.415 | 2.864 |
| Casa si conturi | 1.452 | 7.153 | 2.235 | 53.438 | 57.154 | 4.406 | 14.226 | 8.653 | 10.641 | 3.126 |
| Capitaluri Proprii | -26.923 | -9.607 | -9.582 | -1.430 | -15.602 | -34.064 | -29.428 | -2.303 | -15.453 | -12.481 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 68.345 | 48.723 | 49.923 | 60.491 | 77.846 | 46.017 | 49.094 | 15.506 | 31.110 | 18.471 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4321 - 4321" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4321
|
|||||||||
Comentarii - Elektrovio S.r.l.