| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 73.312 | 164.417 | 120.291 | 48.772 | 129.210 | 73.162 | 70.513 | 53.599 | 76.955 | 159.138 |
| Venituri Totale - Ron | 73.315 | 166.260 | 120.291 | 48.772 | 129.210 | 73.162 | 70.513 | 53.599 | 76.955 | 159.138 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 56.650 | 64.517 | 91.213 | 24.124 | 41.411 | 28.690 | 16.585 | 31.604 | 23.391 | 51.342 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 16.665 | 101.743 | 29.078 | 24.648 | 87.799 | 44.472 | 53.928 | 21.995 | 53.564 | 107.796 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 14.466 | 96.823 | 25.469 | 23.185 | 83.924 | 42.277 | 51.813 | 20.351 | 44.949 | 90.549 |
| Salariati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Electrosystem Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 85.119 | 77.636 | 59.026 | 81.343 | 162.778 | 153.159 | 202.047 | 71.181 | 46.847 | 92.906 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 26.819 | 34.927 | 22.625 | 31.459 | 62.544 | 33.572 | 21.550 | 21.506 | 18.017 | 68.003 |
| Casa si conturi | 58.300 | 42.709 | 36.401 | 49.884 | 100.234 | 119.587 | 180.497 | 49.675 | 28.830 | 24.903 |
| Capitaluri Proprii | 84.258 | 23.081 | 25.550 | 48.735 | 132.659 | 148.935 | 173.748 | 34.100 | 46.149 | 92.698 |
| Capital Social | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Datorii | 861 | 54.555 | 33.476 | 32.608 | 30.119 | 4.224 | 28.299 | 37.081 | 698 | 208 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "2829 - 2829" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
2899
|
|||||||||
Comentarii - Electrosystem Srl