| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 64.305 | 126.211 | 117.490 | 121.520 | 121.077 | 123.603 | 125.654 | 125.905 | 141.547 | 148.626 |
| Venituri Totale - Ron | 64.305 | 126.213 | 117.494 | 121.520 | 121.161 | 123.603 | 128.654 | 125.905 | 141.548 | 148.626 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 37.014 | 76.080 | 44.212 | 62.056 | 54.725 | 66.645 | 84.839 | 58.156 | 59.351 | 66.117 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 27.291 | 50.133 | 73.282 | 59.464 | 66.436 | 56.958 | 43.815 | 67.749 | 82.197 | 82.509 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 25.362 | 47.609 | 72.107 | 57.033 | 65.224 | 55.815 | 42.555 | 66.577 | 80.879 | 81.052 |
| Salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Electro Parc Service Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 376 | 0 | 10.817 | 8.617 | 6.417 | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 64.595 | 83.931 | 96.350 | 91.802 | 106.809 | 104.966 | 93.553 | 113.055 | 95.120 | 95.575 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 64.305 | 0 | 68.508 | 64.202 | 79.578 | 26.264 | 67.026 | 97.727 | 43.206 | 45.229 |
| Casa si conturi | 290 | 83.931 | 27.842 | 27.600 | 27.231 | 78.702 | 26.527 | 15.328 | 51.914 | 50.346 |
| Capitaluri Proprii | 25.562 | 47.829 | 72.327 | 61.463 | 69.654 | 60.245 | 46.985 | 71.007 | 85.510 | 85.682 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 39.409 | 36.102 | 34.840 | 38.956 | 43.572 | 48.938 | 46.568 | 42.048 | 9.610 | 9.893 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8110 - 8110" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8110
|
|||||||||
Comentarii - Electro Parc Service Srl