| 2015 | |
|---|---|
| CAEN | 6499 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 173.104 |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | 500.000 |
| Capital subscris varsat | 500.000 |
| Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold C) | 1.948.395 |
| CAPITALURI PROPRII | 3.400.878 |
| Cifra de afaceri neta | 195.360 |
| VENITURI TOTALE, din care: | 259.898 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 3.631.152 |
| Venituri din exploatare | 195.360 |
| Venituri financiare | 64.538 |
| CHELTUIELI TOTALE din care: | 1.539.416 |
| Cheltuieli de exploatare | 415.419 |
| Cheltuieli financiare | 44.763 |
| Pierdere bruta | 200.284 |
| Pierdere neta | 200.284 |
| Numar mediu de salariati | 6 |
| Creante | 202.850 |
| Imobilizari financiare | 164.504 |
| Casa in lei si valuta | 1.392 |
| Conturi curente la banci in lei si valuta | 3.426.909 |
| Casa si conturi la banci | 113.722 |
| Investitii financiare pe termen scurt | 3.314.580 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 1.148 |
| DATORII CE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | 404.526 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Eldainvest Srl
Comentarii - Eldainvest Srl