| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 973.357 | 1.935.578 | 772.949 | 459.101 | 479.092 | 0 | 99.565 | 105.782 | 152.870 | 215.658 |
| Venituri Totale - Ron | 991.135 | 2.011.324 | 1.703.320 | 473.555 | 546.318 | 1 | 100.757 | 107.367 | 646.037 | 243.051 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 724.440 | 1.600.582 | 1.510.887 | 454.347 | 550.485 | 8.940 | 12.792 | 50.518 | 660.506 | 284.868 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 266.695 | 410.742 | 192.433 | 19.208 | -4.167 | -8.939 | 87.965 | 56.849 | -14.469 | -41.817 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 225.852 | 350.118 | 172.669 | 14.472 | -9.630 | -8.939 | 84.978 | 54.140 | -20.929 | -44.248 |
| Salariati | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Duro-Mib Trading Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 2.023.625 | 1.016.945 | 175.532 | 113.981 | 352 | 0 | 2.001.545 | 3.039.549 | 4.311.723 | 4.202.101 |
| Active Circulante | 155.503 | 413.277 | 444.382 | 344.163 | 154.982 | 47.301 | 117.862 | 47.430 | 81.532 | 84.657 |
| Stocuri | 2.356 | 244.365 | 243.883 | 243.979 | 229 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 16.807 |
| Creante | 143.301 | 120.641 | 123.323 | 86.595 | 146.868 | 47.301 | 51.952 | 47.049 | 27.503 | 17.583 |
| Casa si conturi | 9.846 | 48.271 | 77.176 | 13.589 | 7.885 | 0 | 64.762 | 381 | 54.029 | 50.267 |
| Capitaluri Proprii | 1.098.023 | 396.011 | 218.562 | 233.034 | 36.264 | 19.241 | 104.219 | 100.039 | 34.110 | -10.139 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 1.083.769 | 1.034.733 | 402.651 | 225.632 | 119.070 | 28.060 | 2.015.188 | 2.986.940 | 4.360.056 | 4.299.838 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4639 - 4639" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4639
|
|||||||||
Comentarii - Duro-Mib Trading Srl