| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 35.308 | 85.287 | 42.738 | 33.593 | 5.616 | 211.360 | - | - | - |
| Venituri Totale - Ron | - | 35.410 | 85.287 | 42.738 | 33.593 | 5.616 | 299.659 | - | - | - |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 28.778 | 85.408 | 36.435 | 30.740 | 18.675 | 322.790 | - | - | - |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | 6.632 | -121 | 6.303 | 2.853 | -13.059 | -23.131 | - | - | - |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | 5.570 | -2.400 | 5.020 | 1.845 | -13.098 | -25.247 | - | - | - |
| Salariati | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Duo Bic Service Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Active Circulante | - | 24.166 | 29.908 | 110.389 | 137.530 | 139.888 | 432.397 | - | - | - |
| Stocuri | - | 22.758 | 22.697 | 110.217 | 137.299 | 137.298 | 394.799 | - | - | - |
| Creante | - | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 25.169 | - | - | - |
| Casa si conturi | - | 1.408 | 7.211 | -76 | 231 | 2.590 | 12.429 | - | - | - |
| Capitaluri Proprii | - | 5.770 | 3.620 | 8.640 | 10.484 | -2.614 | -27.861 | - | - | - |
| Capital Social | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - |
| Datorii | - | 18.557 | 26.288 | 101.749 | 127.046 | 142.502 | 460.258 | - | - | - |
| Venituri in Avans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6622 - 6622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6622
|
|||||||||
Comentarii - Duo Bic Service Srl