| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | 12.918 | 53.155 | 154.868 | 144.632 | 113.878 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | 12.918 | 53.155 | 155.268 | 146.342 | 113.878 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | 9.397 | 777 | 16.322 | 114.626 | 92.063 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | 3.521 | 52.378 | 138.946 | 31.716 | 21.815 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | 3.133 | 50.784 | 134.288 | 30.252 | 18.466 |
| Salariati | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Drb Orl Med S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | 133 | 0 | 31.755 | 111.320 | 107.958 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | 6.017 | 57.509 | 116.402 | 70.692 | 50.196 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | 1.382 | 1.484 | 6.723 | 0 | 2.757 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | 4.635 | 56.025 | 109.679 | 70.692 | 47.439 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | 3.133 | 53.917 | 139.205 | 169.457 | 143.245 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | 3.017 | 3.592 | 8.952 | 12.555 | 14.909 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8622 - 8622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8622
|
|||||||||
Comentarii - Drb Orl Med S.r.l.