| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | 0 | 0 | 10.200 | 0 | 149.773 | 293.157 | 459.364 | 312.432 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | 0 | 0 | 130.674 | 78.976 | 149.792 | 293.157 | 459.491 | 312.437 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | 0 | 41.144 | 124.332 | 110.687 | 112.122 | 253.348 | 323.768 | 271.429 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | 0 | -41.144 | 6.342 | -31.711 | 37.670 | 39.809 | 135.723 | 41.008 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | 0 | -41.144 | 6.240 | -31.711 | 36.172 | 37.049 | 131.817 | 28.671 |
| Salariati | - | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Doux Dagaz Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | 75 | 178.822 | 139.746 | 126.072 | 91.098 | 60.693 | 30.332 | 45.749 |
| Active Circulante | - | - | 200 | 189.745 | 15.207 | 8.441 | 88.265 | 243.487 | 413.472 | 281.335 |
| Stocuri | - | - | 0 | 933 | 14.765 | 2.133 | 2.273 | 28.024 | 12.366 | 1.884 |
| Creante | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.130 | 142 | 7.250 | 1.275 |
| Casa si conturi | - | - | 200 | 188.812 | 442 | 6.308 | 66.862 | 215.321 | 393.856 | 278.176 |
| Capitaluri Proprii | - | - | 200 | -40.944 | -37.530 | -69.242 | -33.070 | 3.979 | 135.796 | 164.467 |
| Capital Social | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | 75 | 221.781 | 125.227 | 203.755 | 212.433 | 300.201 | 308.275 | 162.617 |
| Venituri in Avans | - | - | 0 | 187.730 | 67.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "1071 - 1071" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
1071
|
|||||||||
Comentarii - Doux Dagaz Srl