| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 6.285 | 5.366 | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Venituri Totale - Ron | 6.285 | 5.366 | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cheltuieli Totale - Ron | 3.741 | 3.182 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 2.544 | 2.184 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 2.355 | 2.022 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Dorileva Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Active Circulante | 13.461 | 12.941 | 11.139 | 11.138 | 11.138 | 11.138 | 11.138 | 11.138 | 11.138 | - |
| Stocuri | 13.242 | 11.955 | 11.120 | 11.119 | 11.119 | 11.119 | 11.119 | 11.119 | 11.119 | - |
| Creante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Casa si conturi | 219 | 986 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
| Capitaluri Proprii | -529 | 1.493 | 2.024 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | - |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| Datorii | 13.990 | 11.448 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | - |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Dorileva Srl