| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | 3.600 | 24.997 | 31.792 | 19.867 | 25.500 | 21.200 | 26.700 | 35.600 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | 3.600 | 24.997 | 31.818 | 19.867 | 25.500 | 33.900 | 26.700 | 35.600 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | 323 | 10.928 | 3.747 | 7.657 | 7.647 | 5.782 | 449 | 12.758 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | 3.277 | 14.069 | 28.071 | 12.210 | 17.853 | 28.118 | 26.251 | 22.842 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | 3.169 | 13.319 | 27.116 | 11.636 | 17.179 | 27.150 | 22.639 | 19.735 |
| Salariati | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Doremir Queen Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | 0 | 4.160 | 19.025 | 11.891 | 4.756 | 0 | 0 | 83.502 |
| Active Circulante | - | - | 15.077 | 25.218 | 38.480 | 57.033 | 81.431 | 73.470 | 79.015 | 19.455 |
| Stocuri | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | 235 | 915 | 1.162 | 1.065 | 1.414 | 2.073 | 10.040 | 3.590 |
| Casa si conturi | - | - | 14.842 | 24.303 | 37.318 | 55.968 | 80.017 | 71.397 | 68.975 | 15.865 |
| Capitaluri Proprii | - | - | 13.169 | 23.477 | 37.940 | 47.097 | 64.276 | 69.569 | 74.817 | 96.327 |
| Capital Social | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Datorii | - | - | 1.908 | 5.901 | 19.565 | 21.827 | 21.911 | 3.901 | 4.198 | 6.630 |
| Venituri in Avans | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "9602 - 9602" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6820
|
|||||||||
Comentarii - Doremir Queen Srl