| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 28.188 | 18.531 | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.790 | 14.128 |
| Venituri Totale - Ron | 28.188 | 18.531 | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.790 | 14.128 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 23.613 | 20.032 | 4.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.756 | 13.761 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 4.575 | -1.501 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.966 | 367 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 3.730 | -2.056 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.966 | 309 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Dorasig Agent De Asigurare Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 40.802 | 38.875 | 39.715 | 39.715 | 39.715 | 39.715 | 39.715 | 39.715 | 20.633 | 6.449 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| Creante | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Casa si conturi | 40.710 | 38.783 | 39.623 | 39.623 | 39.623 | 39.623 | 39.623 | 39.623 | 20.508 | 6.449 |
| Capitaluri Proprii | 40.802 | 38.746 | 39.715 | 39.715 | 39.715 | 39.715 | 39.715 | 39.715 | 21.657 | 5.966 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6622 - 6622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6622
|
|||||||||
Comentarii - Dorasig Agent De Asigurare Srl