| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 11.033 | 12.292 | 913 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 16.897 | 18.458 | 1.398 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 20.201 | 21.866 | 1.254 | 2.598 | 566 | 210 | 258 | 244 | 415 | 279 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -3.304 | -3.408 | 144 | -395 | -566 | -210 | -258 | -244 | -415 | -279 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -3.635 | -3.777 | 117 | -437 | -566 | -210 | -258 | -244 | -415 | -279 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Donuts Cafe Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 6.999 | 1.654 | 1.214 | 469 | 810 | 601 | 343 | 399 | 934 | 347 |
| Stocuri | 4.302 | 1.359 | 1.146 | 423 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Creante | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Casa si conturi | 2.593 | 295 | 68 | 46 | 751 | 541 | 283 | 339 | 874 | 295 |
| Capitaluri Proprii | -15.383 | -19.160 | -19.043 | -19.479 | -20.046 | -20.255 | -20.513 | -20.757 | -21.172 | -21.451 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 22.382 | 20.814 | 20.257 | 19.948 | 20.856 | 20.856 | 20.856 | 21.156 | 22.106 | 21.798 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "1071 - 1071" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
1071
|
|||||||||
Comentarii - Donuts Cafe Srl