| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 63.500 | 66.000 | 65.000 | 66.000 | 66.000 | 86.960 | 237.382 |
| Venituri Totale - Ron | 59.066 | 60.062 | 60.220 | 63.500 | 66.000 | 65.000 | 66.205 | 66.001 | 86.971 | 237.382 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 45.043 | 44.687 | 44.696 | 57.445 | 92.269 | 109.542 | 127.804 | 116.532 | 114.076 | 250.674 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 14.023 | 15.375 | 15.524 | 6.055 | -26.269 | -44.542 | -61.599 | -50.531 | -27.105 | -13.292 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 12.251 | 13.573 | 13.710 | 5.420 | -26.929 | -45.192 | -62.261 | -52.511 | -27.105 | -13.292 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Domus Serv Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 2.857 | 1.849 | 61.739 | 97.860 | 67.527 | 57.336 | 28.329 | 11.241 |
| Active Circulante | 14.633 | 5.368 | 3.602 | 6.557 | 3.010 | 21.824 | 10.850 | 5.902 | 12.776 | 21.991 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 10.392 | 1.797 | 70 | 70 | 2.925 | 6.710 | 8.210 | 5.355 | 8.764 | 18.402 |
| Casa si conturi | 4.241 | 3.571 | 3.532 | 6.487 | 85 | 15.114 | 2.640 | 547 | 4.012 | 3.589 |
| Capitaluri Proprii | -55.012 | -41.439 | -27.730 | -22.310 | -49.239 | -94.432 | -156.693 | -209.204 | -236.309 | -249.600 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 69.645 | 46.807 | 34.189 | 30.716 | 113.988 | 214.116 | 235.070 | 272.442 | 277.414 | 276.621 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.211 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6820 - 6820" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6820
|
|||||||||
Comentarii - Domus Serv Srl