| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 1.759 | 45.724 | 59.926 | 73.620 | 143.544 | 144.697 | 171.275 | 126.908 | 110.397 |
| Venituri Totale - Ron | - | 1.759 | 45.724 | 59.926 | 73.620 | 143.544 | 144.697 | 171.275 | 126.908 | 110.397 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 1.609 | 35.536 | 43.000 | 69.739 | 128.007 | 122.862 | 158.154 | 112.353 | 85.526 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | 150 | 10.188 | 16.926 | 3.881 | 15.537 | 21.835 | 13.121 | 14.555 | 24.871 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | 97 | 8.816 | 15.128 | 1.672 | 12.763 | 17.494 | 7.983 | 12.226 | 21.295 |
| Salariati | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Doi Fraţi Market Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | 5.977 | 13.629 | 24.552 | 23.253 | 38.685 | 57.506 | 53.970 | 46.581 | 92.689 |
| Stocuri | - | 5.683 | 13.477 | 24.232 | 23.100 | 38.282 | 57.393 | 53.654 | 43.541 | 58.660 |
| Creante | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 3.200 |
| Casa si conturi | - | 294 | 152 | 320 | 153 | 403 | 113 | 316 | 2.176 | 30.829 |
| Capitaluri Proprii | - | 297 | 9.113 | 24.241 | 25.913 | 38.676 | 56.170 | 64.153 | 76.378 | 97.673 |
| Capital Social | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | 7.053 | 4.516 | 311 | 690 | 9 | 1.336 | 1.317 | 0 | 9.915 |
| Venituri in Avans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Doi Fraţi Market Srl