| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 28.544 | 34.100 | 37.568 | 43.712 | 25.856 | 22.848 | 63.048 | 226.083 | 278.208 |
| Venituri Totale - Ron | - | 28.544 | 34.100 | 37.568 | 43.712 | 25.856 | 22.848 | 63.048 | 226.083 | 278.208 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 450 | 1.538 | 769 | 638 | 831 | 984 | 8.638 | 39.230 | 44.514 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | 28.094 | 32.562 | 36.799 | 43.074 | 25.025 | 21.864 | 54.410 | 186.853 | 233.694 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | 27.238 | 31.539 | 35.672 | 41.762 | 24.229 | 21.193 | 53.434 | 184.637 | 230.969 |
| Salariati | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Docmed C.d.m. Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | 28.490 | 33.474 | 37.915 | 44.741 | 67.146 | 87.689 | 60.713 | 189.270 | 259.312 |
| Stocuri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | 2.758 | 0 | 1.302 | 2.604 | 16.364 | 24.556 | 19.372 | 14.238 | 18.562 |
| Casa si conturi | - | 25.732 | 33.474 | 36.613 | 42.137 | 50.782 | 63.133 | 41.341 | 175.032 | 240.750 |
| Capitaluri Proprii | - | 27.438 | 31.789 | 35.922 | 42.012 | 24.479 | 21.443 | 53.684 | 184.887 | 231.219 |
| Capital Social | - | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Datorii | - | 1.176 | 1.685 | 1.993 | 2.729 | 42.667 | 66.246 | 7.029 | 4.383 | 28.093 |
| Venituri in Avans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8610 - 8610" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8610
|
|||||||||
Comentarii - Docmed C.d.m. Srl