| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | 42.450 | 98.781 | 148.990 | 159.330 | 199.610 | 147.693 | 227.844 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | 44.612 | 99.121 | 512.029 | 159.332 | 201.862 | 168.157 | 227.848 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | 41.280 | 73.240 | 472.482 | 82.122 | 196.480 | 156.326 | 206.565 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | 3.332 | 25.881 | 39.547 | 77.210 | 5.382 | 11.831 | 21.283 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | 2.023 | 22.907 | 34.219 | 76.214 | 4.688 | 10.516 | 14.796 |
| Salariati | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Diamond Dentaltop S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | 18.111 | 382.526 | 11.008 | 55.491 | 49.871 | 41.729 | 33.588 |
| Active Circulante | - | - | - | 17.590 | 17.241 | 127.952 | 111.595 | 98.900 | 99.294 | 112.990 |
| Stocuri | - | - | - | 7.978 | 3.174 | 235 | 0 | 0 | 40.808 | 40.965 |
| Creante | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.541 | 14.358 | 0 |
| Casa si conturi | - | - | - | 9.612 | 14.067 | 127.717 | 111.595 | 70.359 | 44.128 | 72.025 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | 2.223 | 25.130 | 59.350 | 106.616 | 81.199 | 91.716 | 106.512 |
| Capital Social | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | 33.478 | 374.994 | 79.610 | 60.470 | 67.572 | 49.307 | 40.066 |
| Venituri in Avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8623 - 8623" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8623
|
|||||||||
Comentarii - Diamond Dentaltop S.r.l.