| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 0 | 247.108 | 167.391 | 317.682 | 501.476 | 684.016 | 999.721 | 1.678.735 | 2.655.723 | 3.899.775 |
| Venituri Totale - Ron | 0 | 279.156 | 169.451 | 538.782 | 501.671 | 684.027 | 999.739 | 1.682.298 | 2.655.754 | 3.931.845 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 27.100 | 244.432 | 323.073 | 332.279 | 495.756 | 576.162 | 849.805 | 1.298.408 | 2.168.164 | 3.306.361 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -27.100 | 34.724 | -153.622 | 206.503 | 5.915 | 107.865 | 149.934 | 383.890 | 487.590 | 625.484 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -27.100 | 31.933 | -205.159 | 201.125 | 899 | 102.410 | 141.138 | 368.234 | 465.016 | 547.748 |
| Salariati | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Diabet Center Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 4.699 | 209.147 | 244.100 | 244.100 | 183.881 | 122.157 | 574.142 | 856.643 | 945.724 | 1.014.691 |
| Active Circulante | 944.379 | 744.036 | 537.596 | 691.516 | 753.635 | 892.388 | 1.022.369 | 920.930 | 960.293 | 1.140.407 |
| Stocuri | 3.802 | 4.541 | 37.461 | 50.266 | 50.613 | 50.613 | 75.583 | 72.277 | 75.698 | 3.610 |
| Creante | 312.500 | 346.715 | 484.277 | 444.585 | 498.269 | 477.070 | 475.895 | 709.555 | 850.938 | 1.020.173 |
| Casa si conturi | 628.077 | 392.780 | 15.858 | 196.665 | 204.753 | 364.705 | 470.891 | 139.098 | 33.657 | 116.624 |
| Capitaluri Proprii | -26.900 | 5.033 | -200.127 | 998 | 1.897 | 104.307 | 154.445 | 368.474 | 483.237 | 569.005 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 975.978 | 948.150 | 981.823 | 935.046 | 935.619 | 910.238 | 1.442.066 | 1.409.099 | 1.426.780 | 1.586.495 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8622 - 8622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8622
|
|||||||||
Comentarii - Diabet Center Srl