| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 8.410 | 24.710 | 31.742 | 31.942 | 20.473 | 21.003 | 21.450 | 23.906 | 22.248 | 29.650 |
| Venituri Totale - Ron | 8.410 | 24.710 | 31.742 | 31.942 | 20.473 | 21.003 | 21.450 | 23.906 | 22.248 | 29.651 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 12.519 | 19.780 | 38.000 | 36.073 | 33.490 | 34.121 | 18.671 | 13.241 | 3.816 | 20.315 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -4.109 | 4.930 | -6.258 | -4.131 | -13.017 | -13.118 | 2.779 | 10.665 | 18.432 | 9.336 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -4.362 | 4.188 | -8.019 | -5.089 | -13.632 | -13.719 | 2.135 | 9.948 | 15.483 | 6.644 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Devweb S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 2.552 | 1.677 | 71.185 | 49.267 | 28.153 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 20.868 | 8.508 | 10.748 | 11.127 | 14.301 | 11.505 | 11.852 | 10.946 | 13.628 | 5.040 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 250 | 7.850 | 10.700 | 10.700 | 13.906 | 10.700 | 11.840 | 10.700 | 13.649 | 4.848 |
| Casa si conturi | 20.618 | 658 | 48 | 427 | 395 | 805 | 12 | 246 | -21 | 192 |
| Capitaluri Proprii | 21.134 | 4.318 | -3.700 | -8.789 | -22.421 | -36.139 | -34.004 | -24.056 | -8.573 | -1.930 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 2.286 | 5.867 | 85.633 | 69.183 | 64.875 | 54.682 | 45.856 | 35.002 | 22.201 | 6.970 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6201 - 6201" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6201
|
|||||||||
Comentarii - Devweb S.r.l.