| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 660.012 | 654.519 | 720.716 | 674.189 | 799.693 | 439.769 | 688.260 | 972.012 | 852.889 | 975.587 |
| Venituri Totale - Ron | 660.023 | 654.522 | 720.700 | 674.189 | 799.693 | 439.773 | 690.361 | 972.012 | 864.364 | 997.095 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 514.687 | 499.595 | 558.026 | 323.409 | 302.785 | 285.915 | 233.944 | 335.218 | 392.266 | 484.766 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 145.336 | 154.927 | 162.674 | 350.780 | 496.908 | 153.858 | 456.417 | 636.794 | 472.098 | 512.329 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 151.039 | 154.601 | 144.212 | 344.038 | 488.911 | 149.592 | 449.481 | 627.115 | 464.751 | 481.120 |
| Salariati | 12 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Darmel Tour 2002 S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 2.202.512 | 2.169.467 | 2.204.302 | 2.171.257 | 2.138.211 | 2.105.165 | 2.072.208 | 2.040.227 | 2.008.246 | 1.979.901 |
| Active Circulante | 97.582 | 92.511 | 74.033 | 106.935 | 393.537 | 356.305 | 628.342 | 841.283 | 1.340.798 | 234.119 |
| Stocuri | 25.454 | 18.071 | 212 | 11.418 | 47.003 | 43.748 | 89.276 | 86.026 | 56.457 | 0 |
| Creante | 71.780 | 81.392 | 76.859 | 89.479 | 74.583 | 82.007 | 76.793 | 76.792 | 739.225 | 90.721 |
| Casa si conturi | 248 | -6.952 | -3.038 | 5.995 | 221.066 | 215.908 | 199.025 | 313.211 | 4.304 | 143.398 |
| Capitaluri Proprii | 717.857 | 872.458 | 1.084.551 | 1.428.588 | 1.917.502 | 1.846.027 | 2.084.925 | 2.263.359 | 2.728.110 | 1.489.737 |
| Capital Social | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| Datorii | 1.582.348 | 1.389.631 | 1.193.573 | 849.393 | 614.246 | 615.443 | 615.625 | 618.151 | 620.934 | 724.283 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "5510 - 5510" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
5510
|
|||||||||
Comentarii - Darmel Tour 2002 S.r.l.