| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 70.718 | 74.461 | 84.637 | 94.047 | 130.864 | 98.485 | 126.215 | 165.455 | 132.599 | 124.845 |
| Venituri Totale - Ron | 70.757 | 74.713 | 84.973 | 94.109 | 130.864 | 98.485 | 126.215 | 165.455 | 133.313 | 124.845 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 28.877 | 57.821 | 57.444 | 80.460 | 85.826 | 67.994 | 76.715 | 91.207 | 93.415 | 85.477 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 41.880 | 16.892 | 27.529 | 13.649 | 45.038 | 30.491 | 49.500 | 74.248 | 39.898 | 39.368 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 39.758 | 15.742 | 26.679 | 12.708 | 43.729 | 29.166 | 48.389 | 72.626 | 34.280 | 33.824 |
| Salariati | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Dana Intermed Autoasig Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 2.088 | 1.280 | 94.812 | 75.153 | 55.965 | 36.777 | 17.589 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 40.842 | 19.020 | 6.516 | 15.977 | 40.526 | 42.998 | 75.515 | 77.185 | 42.200 | 44.815 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 825 |
| Creante | 175 | 0 | 0 | 397 | 56 | 0 | 0 | 59.360 | 183 | 27.994 |
| Casa si conturi | 40.667 | 19.020 | 6.516 | 13.246 | 40.470 | 42.998 | 73.759 | 17.825 | 38.417 | 7.196 |
| Capitaluri Proprii | 40.373 | 16.115 | 26.879 | 29.060 | 47.002 | 44.590 | 71.928 | 72.906 | 36.957 | 34.104 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 2.557 | 4.185 | 74.964 | 62.699 | 49.489 | 35.185 | 21.176 | 4.279 | 5.243 | 10.711 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6622 - 6622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6622
|
|||||||||
Comentarii - Dana Intermed Autoasig Srl