| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4711 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| J. Capitaluri proprii - total | 31.471 |
| Capitaluri - total | 31.471 |
| B. Active circulante - total | 46.594 |
| Venituri din activitatile economice | 93.721 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 72.229 |
| Profit din activitatile economice | 21.492 |
| Venituri totale | 93.721 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 15.123 |
| Cheltuieli totale | 72.229 |
| Excedent/Profit | 21.492 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 31.471 |
| F. Total active minus datorii curente | 31.471 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Dalugi S.r.l.
Comentarii - Dalugi S.r.l.