| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | 23.757 | 520 | 20.552 | 62.233 | 87.635 | 23.136 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | 23.757 | 520 | 20.552 | 62.233 | 87.635 | 23.136 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | 34.316 | 2.478 | 25.519 | 4.842 | 12.340 | 4.028 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | -10.559 | -1.958 | -4.967 | 57.391 | 75.295 | 19.108 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | -10.796 | -1.963 | -5.243 | 55.561 | 64.393 | 16.510 |
| Salariati | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Dadybiz Top Dent S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | - | - | - | 4.756 | 291 | 454 | 38.401 | 66.710 | 20.432 |
| Stocuri | - | - | - | - | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | 2.535 | 0 | 0 | 24.700 | 30.953 | 582 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | 1.873 | 291 | 454 | 13.701 | 35.757 | 19.850 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | -10.596 | -12.559 | -17.802 | 37.759 | 64.633 | 20.432 |
| Capital Social | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | 15.352 | 12.850 | 18.256 | 642 | 2.077 | 0 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8623 - 8623" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8623
|
|||||||||
Comentarii - Dadybiz Top Dent S.r.l.