| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | 139.695 | 210.385 | 253.315 | 353.337 | 380.518 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | 139.695 | 220.885 | 253.315 | 353.337 | 380.631 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | 28.175 | 65.338 | 118.056 | 137.997 | 126.667 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | 111.520 | 155.547 | 135.259 | 215.340 | 253.964 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | 107.631 | 151.180 | 129.277 | 211.877 | 242.773 |
| Salariati | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Dacident Care S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | 6.262 | 146.044 | 109.715 | 70.582 | 33.418 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | 102.737 | 114.930 | 94.094 | 178.224 | 213.610 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 87.902 | 152.539 | 192.503 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | 102.737 | 114.930 | 6.192 | 25.685 | 21.107 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | 107.831 | 259.011 | 129.517 | 212.117 | 243.013 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | 1.168 | 1.963 | 74.292 | 36.689 | 4.015 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8623 - 8623" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8623
|
|||||||||
Comentarii - Dacident Care S.r.l.