| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 17.670 | 19.415 | 14.891 | 9.243 | - | 13.628 | 14.168 | 14.011 | 15.705 | 17.150 |
| Venituri Totale - Ron | 17.670 | 19.415 | 14.891 | 9.243 | - | 13.628 | 14.168 | 14.011 | 15.705 | 17.150 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 16.905 | 16.896 | 16.453 | 9.725 | - | 11.121 | 11.240 | 11.530 | 13.757 | 15.698 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 765 | 2.519 | -1.562 | -482 | - | 2.507 | 2.928 | 2.481 | 1.948 | 1.452 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 233 | 1.936 | -2.009 | -760 | - | 3.262 | 2.502 | 2.060 | 1.636 | 1.220 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - "Cricol Com" Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 9.183 | 5.629 | 819 | 613 | - | 16.406 | 15.722 | 14.046 | 12.163 | 7.260 |
| Stocuri | 7.985 | 5.064 | 580 | 240 | - | 14.791 | 14.539 | 13.882 | 12.085 | 6.423 |
| Creante | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 748 | 542 | 121 | 0 | 0 |
| Casa si conturi | 1.198 | 565 | 239 | 373 | - | 867 | 641 | 43 | 78 | 837 |
| Capitaluri Proprii | -15.899 | -13.963 | -15.972 | -16.733 | - | -15.719 | -13.217 | -11.157 | -9.521 | -8.301 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 25.082 | 19.592 | 16.791 | 17.346 | - | 32.125 | 28.939 | 25.203 | 21.684 | 15.561 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - "Cricol Com" Srl